Razem: 28 = **
- III miejsce w ujeżdżeniu kl. P | Dragon Hill
- III miejsce w ujeżdżeniu kl. L | FHC
- I miejsce w skokach kl. P | WSK Sakura
- III miejsce w skokach kl. P | Dragon Hill
- III miejsce w skokach kl. N | Liliowa Zatoka
- Wyróżnienie w skokach kl. N | Hipodrom Paris
- Wyróżnienie w skokach kl. N | Hipodrom Lider
- I miejsce w trailu | Hipodrom Paris
- I miejsce w trailu | Hipodrom Paris
- III miejsce w Pony Games | WHK Anarkia
- I miejsce na wystawie klaczy aph | Hipodrom Kier
- I miejsce na wystawie klaczy srokatych | Hipodrom Kier
- I miejsce na wystawie klaczy aph | Hipodrom Paris
- I miejsce na wystawie klaczy aph | Hipodrom Kier
- I miejsce na wystawie klaczy aph | Hipodrom Kier
- I miejsce na wystawie klaczy aph | Hipodrom Kier
- I miejsce na wystawie klaczy aph | Hipodrom Paris
- I miejsce w wystawie klaczy APH na Hipodromie Dynasty
- II miejsce na wystawie koni american paint horse | Hipodrom Paris
- II miejsce na wystawie klaczy amerykańskich | Hipodrom Paris
- II miejsce na wystawie klaczy aph | Hipodrom Kier
- II miejsce na wystawie klaczy aph | Hipodrom Kier
- II miejsce w wystawie klaczy 2-4-letnich podczas XII IAHF
- II miejsce w wystawie klaczy APH | H. Paris
- III miejsce na wystawie koni amerykańskich | Hipodrom Paris
- III miejsce na wystawie klaczy ras amerykańskich | H. Dynasty
- III miejsce na wystawie klaczy ras amerykańskich | Salisbury Park
- Wyróżnienie na wystawie klaczy srokatych | Hipodrom Kier
- Wyróżnienie na wystawie klaczy srokatych | Hipodrom Kier
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz